Divino Folha 38


Ravel/Suderlan

Passagem do 569
em 07.04.19 as 20.53

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 CH0   50549,2 382210,4   50549,2 382210,7 206    10.18.00,0   10.18.12,6        
101 wp2   50629,8 382718,2   50629,9 382718,2 1  11,100  10.38.10,9   10.31.15,4        
110 ET1L   50513,9 382657,9   50513,6 382657,8 306  13,800  10.43.05,5   10.36.03,0        
111 wp3   50414,1 382654,9   50413,9 382655,2 58  15,000  10.45.16,4   10.42.41,0        
112 wp4   50451,7 382652,5   50452,0 382652,0 227  16,200  10.47.27,3   10.45.52,6        
115 ET1C   50520,1 382652,1   50520,1 382651,9 122  18,700  10.52.00,0   10.48.44,5        
120 ET2L   50522,8 382533,5   50522,6 382532,5 334  21,600  10.57.16,4   10.53.20,2        
122 wp6   50444,7 382529,7   50444,6 382529,7 174  24,300  11.02.10,9   10.59.27,7        
125 ET2C   50525,5 382530,6   50525,2 382531,2 194  26,000  11.05.16,4   11.06.32,0        
129 CH1   50532,4 382529,6   50532,4 382529,5 98  26,170  11.18.00,0   11.18.09,0   (0)     
130 ET3L   50600,8 382321,8   50600,9 382322,7 357  31,000  11.26.46,9   11.22.38,6        
131 wp7   50554,5 382318,7   50554,4 382318,7 2  31,260  11.27.15,3   11.23.18,2        
132 wp8   50545,6 382322,4   50545,6 382322,4 284  31,640  11.27.56,7   11.24.16,2        
133 wp9   50530,9 382310,7   50530,7 382310,6 92  32,400  11.29.19,6   11.25.24,5        
134 wp10   50555,7 382309,6   50555,8 382309,2 197  33,300  11.30.57,8   11.27.14,0        
135 ET3C   50551,1 382315,6   50551,1 382315,6 227  33,800  11.31.52,4   11.28.29,3        
145 XT1C   50530,1 382206,8   50530,0 382206,7   37,300  11.37.45,7   11.38.40,0     54,3   54,3  
200 CH2   50549,2 382210,4   50549,2 382210,6 206  38,000  11.58.00,0   11.58.17,6   (0)     
201 wp2   50629,8 382718,2   50629,6 382718,3 1  11,100  12.18.10,9   12.11.07,4        
211 wp3   50414,1 382654,9   50413,8 382655,0 58  15,000  12.25.16,4   12.23.31,7        
212 wp4   50451,7 382652,5   50452,0 382652,0 225  16,200  12.27.27,3   12.26.45,6        
215 ET1C   50520,1 382652,1   50520,1 382652,0   18,700  12.17.50,5   12.29.24,2     11.33,7   1.133,7  
222 wp6   50444,7 382529,7   50444,6 382529,7 82  24,300  12.42.10,9   12.41.01,2        
225 ET2C   50525,5 382530,6   50525,2 382531,2 197  26,000  12.35.39,7   12.44.48,6     9.08,9   908,9  
229 CH3   50532,4 382529,6   50532,4 382529,5 98  26,170  12.58.00,0   12.58.10,1   (0)     
231 wp7   50554,5 382318,7   50554,3 382318,6 357  31,260  13.07.15,3   13.03.42,3        
232 wp8   50545,6 382322,4   50545,7 382322,3 273  31,640  13.07.56,7   13.04.39,6        
233 wp9   50530,9 382310,7   50530,7 382310,6 114  32,400  13.09.19,6   13.05.48,6        
234 wp10   50555,7 382309,6   50555,8 382309,4 199  33,300  13.10.57,8   13.07.32,5        
235 ET3C   50551,1 382315,6   50551,1 382315,6 227  33,800  13.03.01,2   13.08.44,4     5.43,2   543,2  
245 XT2C   50530,1 382206,8   50530,0 382206,7 169  37,300  13.14.48,2   13.15.42,0     53,8   53,8  
300 CH4   50549,2 382210,4   50548,8 382210,6 205  38,000  13.38.00,0   13.38.15,1   (0)     
301 wp2   50629,8 382718,2   50629,9 382718,3 1  11,100  13.58.10,9   13.50.43,5        
311 wp3   50414,1 382654,9   50414,2 382654,6 184  15,000  14.05.16,4   14.05.48,1        
312 wp4   50451,7 382652,5   50452,0 382652,1 234  16,200  14.07.27,3   14.08.41,2        
315 ET1C   50520,1 382652,1   50520,1 382652,1   18,700  13.59.49,1   14.11.13,1     11.24,0   1.124,0  
322 wp6   50444,7 382529,7   50444,7 382529,7 174  24,300  14.22.10,9   14.24.41,0        
325 ET2C   50525,5 382530,6   50525,3 382531,3   26,000  14.19.38,2   14.28.31,8     8.53,6   853,6  
329 CH5   50532,4 382529,6   50532,3 382529,8 98  26,170  14.38.00,0   14.38.09,4   (0)     
331 wp7   50554,5 382318,7   50554,4 382318,6 1  31,260  14.47.15,3   14.45.14,0        
332 wp8   50545,6 382322,4   50545,6 382322,3 283  31,640  14.47.56,7   14.46.12,9        
333 wp9   50530,9 382310,7   50530,7 382310,7 89  32,400  14.49.19,6   14.47.21,0        
334 wp10   50555,7 382309,6   50555,5 382309,3 193  33,300  14.50.57,8   14.49.10,6        
335 ET3C   50551,1 382315,6   50551,1 382315,6 227  33,800  14.44.31,3   14.50.27,4     5.56,1   556,1  
345 XT3C   50530,1 382206,8   50530,0 382206,7 174  37,300  14.57.24,0   14.58.13,5     49,5   49,5  
400 CHF   50549,2 382210,4     38,000  15.18.00,0   15.18.00,0   (0)     
                 
              55.17,1